| الدولة | العملة الرسمية | السعر مقابل الدولار الأمريكي |
| السعودية | ريال سعودي (SAR) | 3.7509 |
| الإمارات | درهم إماراتي (AED) | 3.6730 |
| مصر | جنيه مصري (EGP) | 48.2001 |
| الأردن | دينار أردني (JOD) | 0.7090 |
| الكويت | دينار كويتي (KWD) | 0.3054 |
| قطر | ريال قطري (QAR) | 3.6401 |
| البحرين | دينار بحريني (BHD) | 0.3772 |
| عُمان | ريال عماني (OMR) | 0.3850 |
| العراق | دينار عراقي (IQD) | 1,310.0000 |
| سوريا | ليرة سورية (SYP) | 13,005.0000 |
| لبنان | ليرة لبنانية (LBP) | 89,550.0000 |
| اليمن | ريال يمني (YER) | 239.4505 |
| الجزائر | دينار جزائري (DZD) | 129.4540 |
| تونس | دينار تونسي (TND) | 2.8988 |
| المغرب | درهم مغربي (MAD) | 9.0364 |
| ليبيا | دينار ليبي (LYD) | 5.4151 |
| السودان | جنيه سوداني (SDG) | 601.5000 |
| فلسطين | شيكل إسرائيلي (ILS) | 3.3432 |
| الصومال | شلن صومالي (SOS) | 571.5010 |
| جيبوتي | فرنك جيبوتي (DJF) | 178.0800 |
| جزر القمر | فرنك قمري (KMF) | 418.0000 |
ملاحظات مهمة
- الأسعار تمثل السوق الرسمي وقد تختلف عن السوق الموازي في بعض الدول مثل سوريا ولبنان ومصر.
- العملات ذات القيمة المرتفعة مثل الدينار الكويتي والريال العماني تعكس قوة اقتصادية واستقرار نقدي.
- العملات ذات الفروقات الكبيرة مثل الليرة السورية واللبنانية تعاني من تقلبات حادة نتيجة الأوضاع الاقتصادية والسياسية.
الأقسام الرئيسية
الأكثر مشاهدة من نفس التصنيف
الرأي الأخر
0